Top Lifetime (Overseas)
Top Overseas Grossers All Time | ||||
Rank | Release Date | Gross $ | Gross ₹ | |
1 | PK | 12/19/2014 | $45,630,000 | ₹2,88,60,97,500 |
2 | Dhoom 3 | 12/20/2013 | $30,830,000 | ₹1,91,14,60,000 |
3 | Bajrangi Bhaijaan | 7/17/2015 | $28,230,000 | ₹1,79,26,05,000 |
4 | 3 Idiots | 12/24/2009 | $25,180,000 | ₹1,17,08,70,000 |
5 | The Lunchbox | 9/20/2013 | $22,500,000 | ₹138,60,20,000 |
6 | My Name Is Khan | 2/12/2010 | $22,800,000 | ₹1,06,02,00,000 |
7 | Chennai Express | 8/8/2013 | $19,390,000 | ₹1,17,79,42,500 |
8 | Happy New Year | 10/24/2014 | $17,120,000 | ₹1,04,43,20,000 |
9 | Jab Tak Hai Jaan | 11/13/2012 | $13,230,000 | ₹72,43,42,500 |
10 | Bang Bang | 10/2/2014 | $11,950,000 | ₹73,79,12,500 |
11 | Kick | 7/25/2014 | $11,380,000 | ₹68,28,00,000 |
12 | Don 2 | 12/23/2011 | $11,200,000 | ₹59,08,00,000 |
13 | Ra.One | 10/26/2011 | $10,850,000 | ₹53,43,62,500 |
14 | Kabhi Alvida Na Kehna | 8/11/2006 | $10,560,000 | ₹49,10,40,000 |
15 | Yeh Jawaani Hai Deewani | 5/31/2013 | $10,420,000 | ₹58,87,30,000 |
16 | Ek Tha Tiger | 8/15/2012 | $10,300,000 | ₹57,16,50,000 |
17 | Om Shanti Om | 11/9/2007 | $10,150,000 | ₹40,09,25,000 |
18 | Talaash | 11/30/2012 | $8,930,000 | ₹48,89,17,500 |
19 | Kabhi Khushi Kabhie Gham... | 12/14/2001 | $8,900,000 | ₹42,72,00,000 |
20 | Krrish 3 | 11/1/2013 | $8,720,000 | ₹54,06,40,000 |
21 | Rab Ne Bana Di Jodi | 12/12/2008 | $8,500,000 | ₹40,58,75,000 |
22 | Dabangg 2 | 12/21/2012 | $8,470,000 | ₹46,58,50,000 |
23 | Dhoom 2 | 11/24/2006 | $8,420,000 | ₹37,46,90,000 |
24 | Bodyguard | 8/31/2011 | $8,300,000 | ₹38,18,00,000 |
25 | Veer Zaara | 11/12/2004 | $8,220,000 | ₹36,99,00,000 |
(Last Updated: 6 October 2015)
Comments
Post a comment